服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海共和電業(yè)LC-1TFH 2TFH壓縮式載荷傳感器
性能額定容量 20kN非線(xiàn)性 ±0.5%RO或以?xún)葴?span style="white-space: pre;"> ±0.5%RO或以?xún)确磸托?span style="white-space: pre;"> 0.05%RO或以下額定輸出1.5mV/V(3000×10-6應變量)±0.2%環(huán)境特性允許使用溫度范圍 -10~150℃(接頭除外)溫度補償范圍 -10~150℃(
接頭除外)零點(diǎn)溫度影響
額定容量 | 20kN |
---|---|
非線(xiàn)性 | ±0.5%RO或以?xún)?/td> |
滯后 | ±0.5%RO或以?xún)?/td> |
反復性 | 0.05%RO或以下 |
額定輸出 | 1.5mV/V(3000×10-6應變量)±0.2% |
允許使用溫度范圍 | -10~150℃(接頭除外) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~150℃(接頭除外) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃或以?xún)?/td> |
輸出溫度影響 | ±0.01%/℃或以?xún)?/td> |
激勵電壓 | 20V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±0.5% |
輸出電阻 | 350Ω±0.5% |
電纜 | 0.3mm2,4芯屏蔽氟化乙烯樹(shù)脂線(xiàn)5m,外徑5mm,前端插頭 PRC03-12A10-7M (屏蔽線(xiàn)沒(méi)有與主機連接) |
安全過(guò)載 | 200% |
---|---|
固有頻率 | 約21kHz |
重量 | 約800g(不含電纜) |
外形尺寸圖
±0.005%RO/℃或以?xún)容敵鰷囟扔绊?span style="white-space: pre;"> ±0.01%/℃或以?xún)?/span>